ITエンジニアの年収は職種と使用言語で大きく異なります。
職種別年収ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | AIエンジニア | 850万円 |
| 2位 | データサイエンティスト | 800万円 |
| 3位 | SRE/DevOps | 750万円 |
| 4位 | バックエンドエンジニア | 650万円 |
| 5位 | フロントエンドエンジニア | 600万円 |
| 6位 | インフラエンジニア | 550万円 |
| 7位 | QAエンジニア | 500万円 |
言語別年収ランキング
| 順位 | 言語 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | Go | 750万円 |
| 2位 | Rust | 720万円 |
| 3位 | Python | 680万円 |
| 4位 | TypeScript | 650万円 |
| 5位 | Java | 580万円 |
| 6位 | Ruby | 560万円 |
| 7位 | PHP | 520万円 |
年収を上げるコツ
- 需要の高い言語を選ぶ
- マネジメント経験を積む
- フリーランスに転向する
年収アップの転職なら
まとめ
高年収を目指すならAI・データ系かGo・Rustがおすすめ。言語選びは年収に直結します。
📚 プログラミング初心者におすすめの本